12 Januar 2022 8:14

Weltweit sind mehr als 310,08 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt, und es gab 5.846.444 Todesfälle.

Offiziellen Zahlen zufolge haben sich weltweit mehr als 310,08 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, und 5.846.444 sind laut einer Reuters-Zählung gestorben.

    Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet.

    Interaktives Diagramm zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus:  

  In der nachstehenden Tabelle sind die 50 wichtigsten Länder nach der Zahl der bestätigten Fälle aufgeführt. Eine vollständige Liste finden Sie unter den oben genannten Links.

LÄNDER UND GEBIETE GESAMTFÄLLE TODESFÄLLE PRO

BESTÄTIGTE TODESFÄLLE PRO 10.000

MENSCHEN

Vereinigte Staaten 842.311 61.689.433 25,78

Indien 484.213 35.875.790 3,58

Brasilien 620.142 22.558.695 29,61

Vereinigtes Königreich 150.230 14.617.314 22,6

Frankreich 125.438 12.111.218 18,73

Russland 666.736 10.684.204 46,15

Türkei 83.663 10.003.695 10,16

Italien 139.265 7.554.344 23,05

Deutschland 114.122 7.545.771 13,77

Spanien 89.934 7.164.906 19,22

Argentinien 117.543 6.399.196 26,42

Iran 131.940 6.210.298 16,13

Kolumbien 130.395 5.357.767 26,26

26,26 Indonesien 144.144 4.267.451 5,39

Polen 100 254 4 232 386 26,4

Mexiko 300.412 4.136.440 23,81

Ukraine 97.544 3.709.871 21,86

21,86 Südafrika 92.530 3.528.463 16,01

Niederlande 21.106 3.400.076 12,25

Philippinen 52.293 2.998.530 4,9

Malaysia 31.723 2.792.035 10,06

Kanada 30.788 2.539.930 8,31

Tschechische Republik 36.683 2.538.298 34,51

Peru 203.097 2.388.289 62,25

Belgien 28.518 2.286.532 24,94

Thailand 21.850 2.284.609 3,15

Irak 24.220 2.100.518 6,3

Vietnam 34.787 1.930.428 3,64

Rumänien 59.070 1.857.502 30,34

Chile 39.285 1.833.478 20,98

Japan 18.419 1.778.596 1,46

Portugal 19.133 1.660.058 18,6

Bangladesch 28.107 1.598.389 1,74

Griechenland 21.559 1.568.215 20,09

Schweiz 11.964 1.540.053 14,05

Israel 8.259 1.494.268 9,3

15.431 1.487.291 15,17 Österreich

Österreich 13.872 1.361.741 15,69

Serbien 12.936 1.359.544 18,53

Pakistan 28.974 1.307.174 1,37

Ungarn 40.016 1.300.994 40,93

Jordanien 12.909 1.085.500 12,97

Australien 2.416 1.042.293 0,97

Marokko 14.915 1.004.706 4,14

Irland 5.952 1.002.013 12,23

Kasachstan 13 057 999 654 7,15

Kuba 8.329 979.929 7,35

Dänemark 3.408 977.280 5,88

Georgien 14.264 968.313 38,28

Slowakei 17.039 866.412 31,28

Quelle: Reuters stützt sich dabei auf Angaben von Gesundheitsministerien und Regierungsbehörden.