Weltweit sind mehr als 295,56 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und 5.810.729 Menschen sind gestorben. - KamilTaylan.blog
6 Januar 2022 7:41
Weltweit sind mehr als 295,56 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und 5.810.729 Menschen sind gestorben.

Weltweit sind mehr als 295,56 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und 5.810.729 Menschen sind gestorben.

Offiziellen Angaben zufolge haben sich weltweit mehr als 295,56 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, und laut einer Reuters-Zählung sind 5.810.729 gestorben.

    Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet.

    Interaktives Diagramm zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus:  

    Eikon-Benutzer können auf klicken, um einen Case Tracker zu erhalten.

  In der nachstehenden Tabelle sind die 50 wichtigsten Länder nach der Zahl der bestätigten Fälle aufgeführt. Eine vollständige Liste finden Sie unter den oben genannten Links.

LÄNDER UND GEBIETE GESAMTFÄLLE TODESFÄLLE NACH

BESTÄTIGTE TODESFÄLLE PRO 10.000

MENSCHEN

Vereinigte Staaten 832.757 56.980.630 25,49

Indien 482.876 35.109.286 3,57

Brasilien 619.426 22.323.837 29,57

Vereinigtes Königreich 149.284 13.835.334 22,46

Frankreich 124.563 10.589.505 18,6

Russland 662.064 10.585.984 45,82

Türkei 82.592 9.567.532 10,03

Deutschland 113.076 7.314.728 13,64

Spanien 89.689 6.785.286 19,17

Italien 138.276 6.756.035 22,89

Iran 131.778 6.201.467 16,11

Argentinien 117.294 5.820.536 26,36

Kolumbien 130.100 5.203.374 26,2

Indonesien 144.109 4.264.136 5,38

Polen 98.666 4.162.715 25,98

Mexiko 299.711 4.008.648 23,75

Ukraine 96.709 3.682.659 21,67

21,67 Südafrika 91.561 3.494.696 15,85

Niederlande 21.029 3.223.325 12,2

Philippinen 51.662 2.871.745 4,84

Malaysia 31.591 2.773.156 10,02

Tschechische Republik 36.397 2.503.374 34,24

Kanada 30.452 2.352.524 8,22

Peru 202.867 2.309.856 62,18

Thailand 21.769 2.239.475 3,14

Belgien 28.407 2.151.914 24,85

24.191 2.095.183 6,29 Rumänien

Rumänien 58.896 1.821.849 30,26

Vietnam 33.475 1.817.721 3,5

Chile 39.174 1.812.348 20,92

Japan 18.409 1.737.270 1,45

Bangladesch 28.087 1.587.915 1,74

Portugal 19.029 1.499.976 18,5

Schweiz 11.894 1.416.449 13,97

Israel 8.247 1.408.869 9,28

Griechenland 21.115 1.388.309 19,68

Schweden 15.330 1.357.753 15,07

Serbien 12.831 1.318.333 18,38

Österreich 13.802 1.304.086 15,61

Pakistan 28.950 1.298.763 1,36

Ungarn 39.599 1.269.979 40,51

Jordanien 12.791 1.071.837 12,85

Kasachstan 13.033 989.556 7,13

Marokko 14.867 971.961 4,13

4,13 Kuba 8.324 968.171 7,34

Georgien 14.041 945.609 37,68

Dänemark 3.322 872.598 5,73

Irland 5 912 867 199 12,15

Slowakei 16.824 853.416 30,89

Nepal 11.601 830.002 4,13

Quelle: Reuters Zählung basiert auf Meldungen von Gesundheitsministerien und Regierungsbehörden.