Weltweit sind mehr als 277,09 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und 5.679.519 Menschen sind gestorben.
Offiziellen Zahlen zufolge haben sich weltweit mehr als 277,09 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, und 5.679.519 sind laut einer Reuters-Zählung gestorben.
Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet.
Interaktive Grafik zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus:
Eikon-Benutzer können auf klicken, um einen Case Tracker zu erhalten.
In der nachstehenden Tabelle sind die 50 wichtigsten Länder nach der Zahl der bestätigten Fälle aufgeführt. Eine vollständige Liste finden Sie unter den oben genannten Links.
LÄNDER UND GEBIETE GESAMTFÄLLE TODESFÄLLE NACH
BESTÄTIGTE TODESFÄLLE PRO 10.000
MENSCHEN
Vereinigte Staaten 814.779 51.617.797 24,94
Indien 479.133 34.772.626 3,54
Brasilien 618.091 22.222.928 29,51
Vereinigtes Königreich 147.720 11.769.921 22,23
Russland 599.440 10.318.650 41,49
Türkei 81.090 9.244.344 9,85
Frankreich 122.116 8.798.028 18,23
Deutschland 109.479 6.895.675 13,21
Iran 131.262 6.179.817 16,05
Spanien 88.887 5.585.054 18,99
Italien 136.245 5.517.054 22,55
Argentinien 116.964 5.415.501 26,29
26,29 Kolumbien 129.586 5.112.719 26,1
26,1 Indonesien 144.042 4.261.208 5,38
Polen 93.445 4.017.420 24,61
Mexiko 298.359 3.940.401 23,64
Ukraine 94.184 3.630.391 21,11
21,11 Südafrika 90.488 3.332.009 15,66
Niederlande 20.621 3.028.137 11,97
Philippinen 50.981 2.837.903 4,78
Malaysia 31.265 2.731.713 9,92
Tschechische Republik 35.585 2.435.208 33,48
Peru 202.375 2.269.497 62,03
Thailand 21.501 2.202.001 3,1
Irak 24.108 2.091.834 6,27
Belgien 28.067 2.023.285 24,55
Kanada 30.113 1.922.227 8,13
Rumänien 58.463 1.801.081 30,03
Chile 38.900 1.794.750 20,77
Japan 18.396 1.730.983 1,45
Vietnam 30.531 1.604.712 3,2
Bangladesch 28.054 1.582.368 1,74
Israel 8.232 1.360.098 9,27
Pakistan 28.894 1.292.406 1,36
Serbien 12.518 1.287.202 17,93
Schweden 15.265 1.273.313 15
Österreich 13.595 1.258.377 15,38
Portugal 18.823 1.242.545 18,3
Ungarn 38.307 1.237.330 39,19
Schweiz 11.663 1.221.441 13,7
Griechenland 20.198 1.056.583 18,82
Jordanien 12.372 1.047.953 12,43
Kasachstan 12.957 984.556 7,09
Kuba 8.315 964.237 7,33% 7,33% 7,33
Marokko 14.814 953.297 4,11
Georgien 13.289 918.641 35,66
Nepal 11.581 826.664 4,12
4,12 Slowakei 16.239 819.493 29,81
2.154 746.557 2,24 Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten
Bulgarien 30.320 730.677 43,16
Quelle: Reuters Zählung stützt sich auf Angaben von Gesundheitsministerien und Regierungsbehörden.