Weltweit gibt es mehr als 375,24 Millionen Virusfälle und 6.071.586 Todesfälle.
Offiziellen Zahlen zufolge haben sich weltweit mehr als 375,24 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, und 6 071 586 sind laut einer Reuters-Zählung gestorben.
Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet.
Interaktive Grafik zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus:
In der nachstehenden Tabelle sind die 50 wichtigsten Länder nach der Zahl der bestätigten Fälle aufgeführt. Eine vollständige Liste finden Sie unter den oben genannten Links.
LÄNDER UND GEBIETE GESAMTFÄLLE TODESFÄLLE NACH
BESTÄTIGTE TODESFÄLLE PRO 10.000
MENSCHEN
Vereinigte Staaten 887.783 74.317.645 27,18
Indien 495.050 41.302.440 3,66
Brasilien 626.854 25.348.797 29,93
Frankreich 130.931 19.140.730 19,55
Vereinigtes Königreich 155.698 16.468.522 23,43
Russland 735 781 11 861 077 50,93
Türkei 87.236 11.579.889 10,6
Italien 146.498 10.983.116 24,25
Spanien 93.225 9.961.253 19,92
Deutschland 117.699 9.737.032 14,2
Argentinien 120.988 8.335.184 27,19
27,19 Iran 132.454 6.373.174 16,19
Kolumbien 134.079 5.871.977 27,01
Mexiko 305.893 4.930.069 24,24
Polen 105.194 4.886.154 27,7
Niederlande 21.277 4.432.484 12,35
Indonesien 144.320 4.353.370 5,39
Ukraine 100.203 4.064.495 22,46
22,46 Südafrika 95 022 3 603 856 16,45
Philippinen 54.003 3.560.202 5,06
Peru 205.112 3.224.406 62,87
Belgien 28.957 3.055.925 25,33
Tschechische Republik 37.209 3.013.454 35
Kanada 33.373 2.998.329 9,01
Israel 8.805 2.900.576 9,91
Malaysia 31.978 2.870.758 10,14
Japan 18.828 2.744.699 1,49
Portugal 19.905 2.639.802 19,36
Thailand 22.173 2.440.542 3,19
Vietnam 37.777 2.275.727 3,95
Rumänien 60.025 2.216.525 30,84
Schweiz 12.285 2.211.504 14,43
Irak 24.389 2.210.582 6,35
Australien 3 758 2 182 618 1,5
Chile 39.684 2.137.743 21,19
Schweden 15.855 2.070.456 15,58
Griechenland 23.500 1.940.723 21,9
Österreich 14.103 1.855.578 15,95
Bangladesch 28.394 1.798.833 1,76
Dänemark 3.755 1.742.569 6,48
Serbien 13.629 1.677.798 19,52
Ungarn 41.405 1.553.405 42,36
Pakistan 29.269 1.425.039 1,38
Kasachstan 13.242 1.233.488 7,25
Jordanien 13.217 1.225.309 13,28 Irland
Irland 6.136 1.183.008 12,61
Georgien 14.980 1.175.923 40,2
Marokko 15.328 1.129.140 4,25
4,25 Kuba 8.397 1.042.671 7,41
Slowakei 17.830 1.008.141 32,73
Quelle: Reuters stützt sich dabei auf Angaben von Gesundheitsministerien und Regierungsbehörden.