Weltweit gibt es mehr als 269,74 Millionen Virusfälle und 5.603.953 Todesfälle. - KamilTaylan.blog
13 Dezember 2021 9:07
Weltweit gibt es mehr als 269,74 Millionen Virusfälle und 5.603.953 Todesfälle.

Weltweit gibt es mehr als 269,74 Millionen Virusfälle und 5.603.953 Todesfälle.

Offiziellen Angaben zufolge haben sich weltweit mehr als 269,74 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, und laut einer Reuters-Zählung sind 5.603.953 Menschen daran gestorben.

    Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet.

    Interaktives Diagramm zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus:  

    Eikon-Benutzer können auf klicken, um einen Case Tracker zu erhalten.

  In der nachstehenden Tabelle sind die 50 wichtigsten Länder nach der Zahl der bestätigten Fälle aufgeführt. Eine vollständige Liste finden Sie unter den oben genannten Links.

LÄNDER UND GEBIETE GESAMTFÄLLE TODESFÄLLE PRO

BESTÄTIGTE TODESFÄLLE PRO 10.000

MENSCHEN

Vereinigte Staaten 799.981 49.970.570 24,49

Indien 475.636 34.697.860 3,52

Brasilien 616.744 22.188.179 29,44

Vereinigtes Königreich 146.439 10.819.515 22,03

Russland 587.652 10.016.896 40,67

Türkei 79.116 9.036.917 9,61

Frankreich 120.431 8.258.692 17,98

Deutschland 105.665 6.514.092 12,75

Iran 130.722 6.154.813 15,98

Argentinien 116.760 5.356.885 26,24

26,24 Spanien 88.381 5.290.190 18,89

Italien 134.831 5.225.517 22,31

Kolumbien 129.056 5.091.508 25,99

Indonesien 143.936 4.259.143 5,38

Mexiko 296.620 3.917.361 23,51

Polen 88.479 3.828.248 23,3

23,3 Ukraine 91.027 3.559.092 20,4

Südafrika 90.137 3.167.497 15,6

Niederlande 20.113 2.880.426 11,67

Philippinen 50.280 2.836.592 4,71

Malaysia 30.879 2.691.639 9,79

Tschechische Republik 34.451 2.334.289 32,41

Peru 201.733 2.252.846 61,83

Thailand 21.171 2.168.646 3,05

Irak 23.978 2.087.837 6,24

Belgien 27.504 1.929.772 24,06

Kanada 29.900 1.827.691 8,07

Rumänien 57 696 1 793 149 29,64

Chile 38.646 1.781.227 20,63

Japan 18.385 1.729.069 1,45

Bangladesch 28.028 1.579.325 1,74

Vietnam 27.839 1.413.051 2,91

Israel 8.216 1.350.215 9,25

Pakistan 28.830 1.289.049 1,36

Serbien 12.178 1.274.047 17,44

17,44 Schweden 15.191 1.229.217 14,93

Österreich 13.162 1.228.034 14,89

Portugal 18.658 1.194.288 18,14

Ungarn 36.429 1.182.922 37,27

Schweiz 11.340 1.106.584 13,32

Jordanien 11.982 1.010.033 12,03

Griechenland 19.247 1.002.877 17,93

Kasachstan 12.852 979.484 7,03

7,03 Kuba 8.313 963.566 7,33

Marokko 14.796 951.482 4,11

Georgien 12.631 882.822 33,89

Nepal 11.554 824.222 4,11

4,11 Slowakei 15.354 774.857 28,19

2.151 742.802 2,23 Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigte Staaten

Tunesien 25 432 719 586 21,99

Quelle: Die Zählung von Reuters basiert auf Erklärungen von Gesundheitsministerien und Regierungsbehörden.