Weltweit gibt es mehr als 266,57 Millionen Virusfälle und 5.566.250 Todesfälle. - KamilTaylan.blog
8 Dezember 2021 8:47
Weltweit gibt es mehr als 266,57 Millionen Virusfälle und 5.566.250 Todesfälle.

Weltweit gibt es mehr als 266,57 Millionen Virusfälle und 5.566.250 Todesfälle.

Offiziellen Angaben zufolge haben sich weltweit mehr als 266,57 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, und laut einer Reuters-Zählung sind 5.566.250 Menschen daran gestorben.

    Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet.

    Interaktives Diagramm zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus:  

  In der nachstehenden Tabelle sind die 50 wichtigsten Länder nach der Zahl der bestätigten Fälle aufgeführt. Eine vollständige Liste finden Sie unter den oben genannten Links.

LÄNDER UND GEBIETE GESAMTFÄLLE TODESFÄLLE PRO

BESTÄTIGTE TODESFÄLLE PRO 10.000

MENSCHEN

Vereinigte Staaten 792.211 49.349.736 24,25

Indien 473.952 34.656.822 3,5

Brasilien 615.744 22.147.476 29,4

Vereinigtes Königreich 145.826 10.560.341 21,94

Russland 581.813 9.864.845 40,27

Türkei 78.180 8.940.575 9,5

Frankreich 119.899 7.987.591 17,9

Deutschland 103.647 6.249.618 12,5

Iran 130.356 6.141.335 15,94

Argentinien 116.680 5.343.153 26,22

Spanien 88.159 5.202.958 18,84

Italien 134.386 5.134.318 22,24

Kolumbien 128.821 5.082.762 25,95

Indonesien 143.893 4.258.076 5,38

Mexiko 295.303 3.902.015 23,4

Polen 86.205 3.704.037 22,7

Ukraine 88.986 3.510.610 19,94

Südafrika 90.002 3.051.222 15,58

Philippinen 49.591 2.835.345 4,65

Länder Niedrig