Weltweit gibt es mehr als 249,94 Millionen Virusfälle und 5.302.620 Todesfälle. - KamilTaylan.blog
8 November 2021 6:42
Weltweit gibt es mehr als 249,94 Millionen Virusfälle und 5.302.620 Todesfälle.

Weltweit gibt es mehr als 249,94 Millionen Virusfälle und 5.302.620 Todesfälle.

Offiziellen Zahlen zufolge haben sich weltweit mehr als 249,94 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, und 5.302.620 sind laut einer Reuters-Zählung gestorben.

    Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet.

    Interaktives Diagramm zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus:  

  In der nachstehenden Tabelle sind die 50 wichtigsten Länder nach der Zahl der bestätigten Fälle aufgeführt. Eine vollständige Liste finden Sie unter den oben genannten Links.

LÄNDER UND GEBIETE GESAMTFÄLLE TODESFÄLLE PRO

BESTÄTIGTE TODESFÄLLE PRO 10.000

MENSCHEN

Vereinigte Staaten 757.289 46.532.118 23,18

Indien 460.791 34.355.536 3,41

Brasilien 609.388 21.874.324 29,09

Vereinigtes Königreich 141.805 9.301.909 21,34

Russland 501.375 8.795.095 34,7

Türkei 72.092 8.230.430 8,76

Frankreich 117.910 7.217.484 17,6

Iran 127.299 5.987.814 15,56

Argentinien 116.091 5.296.188 26,09

Spanien 87.504 5.025.639 18,7

Kolumbien 127.488 5.012.981 25,68

Italien 132.391 4.808.047 21,91

Deutschland 96.515 4.766.379 11,64

Indonesien 143.545 4.248.165 5,36

Mexiko 289.674 3.825.404 22,96

Polen 77.757 3.104.220 20,48

Ukraine 72.084 3.075.433 16,15

Südafrika 89.332 2.923.956 15,46

Philippinen 44.430 2.803.213 4,17

Malaysia 29.291 2.506.309 9,29

Peru 200.409 2.206.556 61,43

Niederlande 18.561 2.201.010 10,77

Irak 23.344 2.062.863 6,07

Thailand 19.664 1.967.999 2,83

Tschechische Republik 31.022 1.816.161 29,18

Kanada 29.132 1.727.686 7,86

Japan 18.322 1.724.577 1,45

Rumänien 50.755 1.706.882 26,07

Chile 37.841 1.706.622 20,2

Bangladesch 27.892 1.570.989 1,73

Belgien 26.131 1.414.463 22,86

Israel 8.114 1.333.743 9,13

Pakistan 28.538 1.276.711 1,34

Serbien 10.405 1.183.025 14,9

14,9 Schweden 15.057 1.177.094 14,8

Portugal 18.203 1.097.557 17,7

Vietnam 22.531 968.684 2,36

Kuba 8.261 955.498 7,29

Kasachstan 12 250 948 599 6,7

Marokko 14.706 947.307 4,08

31.184 892.164 31,9 Österreich

Österreich 11.502 883.887 13,01

13,01 Schweiz 10.830 877.952 12,72

Jordanien 11.128 875.804 11,18

Nepal 11.448 814.558 4,08

4,08 Griechenland 16.295 784.904 15,18

Georgien 10.435 752.855 28,00

Vereinigte Arabische Emirate 2.139 740.362 2,22

Vereinigte Staaten

Tunesien 25.272 713.254 21,85

Libanon 8.546 646.629 12,48

Quelle: Reuters stützt sich dabei auf Angaben von Gesundheitsministerien und Regierungsbehörden.